| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 化工液體運(yùn)輸半掛車 | 公告批次: | 288 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 楚飛牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車輛型號(hào): | CLQ9406GHY | 目錄序號(hào): | (十七)81 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20160930 | |
| 總質(zhì)量 | 40000(Kg) | 容積: | 43.3 |
| 額定載質(zhì)量 | 33000(Kg) | 整備質(zhì)量 | 7000(Kg) |
| 外形尺寸 | 11000×2490×3800(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | -/18(°) | 前懸/后懸: | -/1630(mm) |
| 軸數(shù): | 3 | 軸距: | 5600+1310+1310(mm) |
| 軸荷: | -/24000(并裝三軸) | 最高車速: | (km/h) |
| 其它 | 罐體有效容積43.3立方米,運(yùn)輸介質(zhì):甲醇,密度800千克/立方米;類項(xiàng)號(hào)為3,罐體外形尺寸(mm):前段長(zhǎng)3800,長(zhǎng)軸2490,短軸1900,后段長(zhǎng)6800,長(zhǎng)軸2490,短軸2130。ABS生產(chǎn)廠家:廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司,ABS型號(hào): CM2XL-4S/2K.側(cè)防后防采用Q235材質(zhì)焊接在大梁上.后防護(hù)外型尺寸(mm):50×140.后防離地高為510mm.采用具有限速裝置的牽引車.應(yīng)安裝子午線輪胎.該車采用適用于牽引危險(xiǎn)品運(yùn)輸半掛車的牽引車 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | 底盤企業(yè): | ||
| 輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | -/8/8/8,-/9/9/9 |
| 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | - | 后輪距: | 1840/1840/1840 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 燃料種類: | 油耗: | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 合肥百瑞得反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LH939VSG×××CLW××× |
13329889988
您當(dāng)前的位置:首頁(yè) » 產(chǎn)品中心
» 43.3立方甲醇化工液體運(yùn)輸半掛車
最新新聞
- 西安油罐車將安裝油氣回收裝置
- 日常生活中使用柴油卡車應(yīng)該注意哪些事
- 油罐車價(jià)格 流動(dòng)加油車照片 湖北專汽 危險(xiǎn)品運(yùn)輸車
- 東風(fēng)前四后八14噸隨車吊
- 7方攪拌車改裝廠整車可分期
- 5方攪拌車改裝廠
- 云南15方攪拌車一汽解放四橋輕量化
- 鋁合金半掛30噸-35噸油罐車輕量化設(shè)計(jì)永遠(yuǎn)不會(huì)成為過(guò)時(shí)
- 福田牌冷藏車日常使用應(yīng)該如何操作?冷藏車制冷機(jī)怎么制冷?
- 國(guó)六12方灑水車廠家優(yōu)惠價(jià)
- 6方餐廚垃圾車帶干濕分離廠家最新價(jià)格
- 3方福田灑水車廠家最新價(jià)格
- 5方灑水國(guó)六灑水車廠家最新價(jià)格
- 福田疫苗冷鏈車廠家最新價(jià)格
- 東風(fēng)天龍9.4米廂體豬肉對(duì)接肉鉤冷藏車廠家最新價(jià)格
» 43.3立方甲醇化工液體運(yùn)輸半掛車
微名片
手機(jī)版
中文站






