| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 吸污車 | 公告批次: | 275 |
| 產品商標 | 楚飛牌 | 產品號 | ZJXW14WP052 |
| 車輛型號: | CLQ5250GXW4D | 目錄序號: | (十七)81 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20150812 | |
| 總質量 | 25000(Kg) | 容積: | 14.5 |
| 額定載質量 | 12500(Kg) | 整備質量 | 12305(Kg) |
| 外形尺寸 | 9500X2500X3450,3690(mm) | 貨廂尺寸 | XX(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 19/15(°) | 前懸/后懸: | 1460/2390,1460/2340(mm) |
| 軸數: | 3 | 軸距: | 4350+1300,4350+1350(mm) |
| 軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 其它 | 運輸品名:液態污物,密度:900千克/立方米;罐體有效容積14.5立方米,罐體外形尺寸(長×直徑)(mm):5400×1850.當軸距為4350+1300后懸2390,當軸距為4350+1350后懸2340.隨底盤選裝駕駛室.側防后防采用Q235材質焊接在大梁上.后防護斷面尺寸(mm)50×100,后防離地高為510mm.ABS廠家及型號為:東風電子科技股份有限公司制動系統公司、3631010-C2000 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | DFL1250A11 | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
| 輪胎數 | 10 | 彈簧片數: | 8/9,8/10,9/10 |
| 輪胎規格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1986,2040 | 后輪距: | 1860/1860 |
| 底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISDe270 40 ISDe245 40 ISC8.3-245E40A ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 8300 8300 8300 |
198 180 180 198 215 |
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX4C44××××××××× LGAX4D44××××××××× |
13329889988
最新新聞
- 西安油罐車將安裝油氣回收裝置
- 日常生活中使用柴油卡車應該注意哪些事
- 江西東風華神8方混凝土攪拌車
- 東風小多利卡5方清洗吸污車
- 東風大的利卡清洗吸污聯合疏通車廠家直銷,圖片,價格,參數哪里有
- 藍牌江鈴17.5米高空作業車
- INSPIRE:上得廳堂,下得賽場,這才是“新精英”該有的模樣!
- 油罐車價格 流動加油車照片 湖北專汽 危險品運輸車
- 14方攪拌車改裝廠定制整車可分期
- 荊門三橋重汽豪沃15方攪拌車生產廠家可上戶
- 灑水車水泵破裂,灑水泵凍壞了怎么辦
- 東風10方掃路車廠家最新價格
- 福田4米廂體冷藏車廠家最新價格
- 不上戶型5方灑水霧炮車廠家最新價格
- 程力牌東風多拉卡5噸灑水車 程力8噸灑水車 12噸灑水車價格
» CLQ5250GXW4D型吸污車
CLQ5250GXW4D型吸污車:運輸品名:液態污物,密度:900千克/立方米;罐體有效容積14.5立方米,罐體外形尺寸(長×直徑)(mm):5400×1850.當軸距為4350+1300后懸2390,當軸距為4350+1350后懸2340.隨底盤選裝駕駛室.側防后防采用Q235材質焊接在大梁上.后防護斷面尺寸(mm)50×100,后防離地高為510mm.ABS廠家及型號為:東風電子科技股份有限公司制動系統公司、3631010-C2000車輛排放標準:GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ
相關產品
微名片
手機版
中文站

